International Service
Click the link for schedule of shipping line
USA Service
No | Shipping Line | Ship agent | Frequency(Days of the week) | port of call |
---|---|---|---|---|
1 | American President Lines Schedule | Ryukyu Logistics | weekly(Sat) | San Pedro - Oakland - Yokohama - Naha - Pusan - Qingdao - Shanghai(Yangshan)- Pusan - San Pedro |
2 | Matson Schedule | Okinawa Nisaku Service | weekly(Sat) | Long Beach - Honolulu - Guam - Naha - Ningbo - Shanghai - Long Beach |
Asian Service
No | Shipping Line | Ship agent | Frequency(days of the week) | port of call |
---|---|---|---|---|
1 | Nansei Kaiun | Nansei Kaiun | weekly(Mon) | Naha - Miyakojima - Ishigaki - Keelung - Xiamen - Kaohsiung - Naha |
2 | Ehime Ocean Line | Okinawa Stevedoring | 2services(Fri / Sat) | Kaohsiung - Keelung - Naha - Shibushi - Matsuyama - Hiroshima - Oita - Pusan - Satsumasendai - Naha - Keelung - Taichu - Kaohsiung |
3 | Shanghai Jinjiang shipping | Okinawa kokusai koun | weekly(Fri) | Shanghai - Osaka - Kobe - Naha - Shanghai |
4 | Fresh Carrier | Okinawa Stevedoring | every other Monday(月) | Davao - Naha -(Hakata)- (Kove) - Davao |
5 | Ryukyu Kaiun | Okinawa Stevedoring | weekly(Fri)(Mon) | Naha - Miyakojima - Ishigaki - Kaohsiung - Naha- Kagoshima - Hakata - Kagoshima - Naha |
