会社概要
会社 | 那覇国際コンテナターミナル株式会社(英文名: Naha International Container Terminal, Inc.) |
---|---|
本社所在地 | 沖縄県那覇市港町1丁目27番1号 |
事業内容 | 那覇港公共国際コンテナタ-ミナルの管理・運営 |
代表者 | 福島 則之 |
設立年月日 | 2004年11月11日 |
資本金 | 1億円 |
株主 | 三井倉庫株式会社・沖縄港運株式会社・株式会社第一港運 海邦港運株式会社・株式会社ユニエツクス・エンジニアリング・沖縄荷役サービス株式会社 株式会社OTK・大共港運株式会社 |
会社沿革
2004年11月 | 那覇国際コンテナターミナル株式会社(資本金1千5百万円)設立 |
---|---|
2005年 5月 | 那覇港管理組合と「賃借契約」締結 |
2006年 1月 | 100%民間企業として那覇新港9号・10号バースにて運営開始 |
2007年 2月 | フレッシュキャリアズ寄港開始 |
2008年 9月 | 愛媛オーシャンライン寄港開始 |
2014年 7月 | オーバーパナマックス・ガントリークレーン3号機(18列対応)設置 |
2015年 4月 | オーバーパナマックス・ガントリークレーン4号機(18列対応)設置 |
那覇港管理組合 台湾TIPCとMOU締結 | |
5月 | 9号岸壁でクルーズ船の受入れ開始 |
2016年 1月 | 三井倉庫株式会社 中核企業として参入 |
2017年 1月 | 南西海運寄港開始 |
2017年 9月 | マトソン寄港開始 |
2018年12月 | リーファー電源施設を104口から126口に増設 |
2019年 5月 | 上海錦江航運(集団)有限公司寄港開始 |
2020年 3月 | ガントリークレーン1号機撤去 |
純民間企業によるターミナル運営実現
那覇国際コンテナターミナル株式会社(NICTI)は、
日本で初めて構造改革特別区域法に基づく「特区制度」
(平成18年10月改正施行港湾法の
「特定埠頭の運営事業」として継承)を活用し、
那覇港管理組合との契約のもと、2006年1月1日より
那覇港公共国際コンテナターミナルの
管理運営事業を開始しました。
2016年1月1日より三井倉庫株式会社が51%を出資し、
中核事業会社として当社の運営に参画しました。
三井倉庫グループの国際総合物流企業としての
ネットワークを活用して、那覇港管理組合や
沖縄県地元経済界とも連携して那覇港の
物流ハブ機能の強化を通じて那覇港の発展に
貢献して参ります。
施設情報
設備 | 規格 | 9号 | 10号 | |
---|---|---|---|---|
岸壁 | 長さ(m) | 300m | 300m | |
係留能力(トン) | 40,000 | 40,000 | ||
水深(m) | -14m | -15m | ||
コンテナヤード | スロット数(TEU) | 1,170 | 1,128 | |
面積(m2) | 104,400 | 104,400 | ||
奥行(m) | 348m | 348m | ||
ガントリークレーン | 列/段 | 16列5段 × 1 | 18列6段 x 2 | |
リーファー電源 | 440V | 126口 |
アクセス
連絡先
〒900-0001 沖縄県那覇市港町1-27-1
TEL 098-867-5931 FAX 098-867-5933